MEN'S SHOE SIZES
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 25.5 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.9 |
| 41 | 7 | 8 | 26.2 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.6 |
| 42 | 8 | 9 | 26.9 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.3 |
| 43 | 9 | 10 | 27.6 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 44 | 10 | 11 | 28.3 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 28.7 |
| 45 | 11 | 12 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 29.4 |
| 46 | 12 | 13 | 29.7 |
| 46.5 | 12.5 | 13.5 | 30.1 |
| 47 | 13 | 14 | 30.4 |
| 47.5 | 13.5 | 14.5 | 30.8 |
| 48 | 14 | 15 | 31.1 |
WOMEN'S SHOES SIZES
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 4 | 22 |
| 35.5 | 3 | 4.5 | 22.4 |
| 36 | 3.5 | 5 | 22.7 |
| 36.5 | 4 | 5.5 | 23.1 |
| 37 | 4.5 | 6 | 23.4 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 23.8 |
| 38 | 5.5 | 7 | 24.1 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 8 | 24.8 |
| 39.5 | 7 | 8.5 | 25.2 |
| 40 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 9.5 | 25.9 |
| 41 | 8.5 | 10 | 26.2 |
| 41.5 | 9 | 10.5 | 26.6 |
| 42 | 9.5 | 11 | 26.9 |
| 42.5 | 10 | 11.5 | 27.3 |
| 43 | 10.5 | 12 | 27.6 |
Still not sure which size? Click this way to see the full Size Chart Page and printable RoyalT Foot Measuring Chart or ask The Footman